| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.02.2016 |
| Bik: DE 09 42405989 MANTON |
| Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | H | M | |||
| AA - Kappa kazein-genotip AA | nositelj genetske osobine (gc2) | 19 | 19 | ||
| AB - Kappa kazein-genotip AB | nositelj genetske osobine (gc2) | 6 | 6 | ||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 27 | 27 | ||
| BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 18 | 18 | ||
| nositelj defekta (+-) | 9 | 9 | |||
| ispoljava defekt (--) | 1 | 1 | |||
| DW - Patuljasti rast | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | ||
| FH2 - Haplotip sim. goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 24 | 24 | ||
| nositelj defekta (+-) | 3 | 3 | |||
| FH4 - Haplotip sim. goveda 4 | testirana zdrava životinja (++) | 24 | 24 | ||
| nositelj defekta (+-) | 3 | 3 | |||
| FH5 - Haplotip sim. goveda 5 | nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | ||
| TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 24 | 24 | ||
| nositelj defekta (+-) | 3 | 3 | |||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 27 | 27 | ||
| status neodređen (??) | 1 | 1 | |||
| pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 25 | 25 | ||
| Ukupno | 25 | 3 | 189 | 217 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.02.2016 |
| Bik: DE 09 42405989 MANTON |
| Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | H | M | |||
| testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 27 | 27 | ||
| BMS - Smanjena plodnost bikova | 18 | 18 | |||
| DW - Patuljasti rast | 2 | 2 | |||
| FH2 - Haplotip sim. goveda 2 | 24 | 24 | |||
| FH4 - Haplotip sim. goveda 4 | 24 | 24 | |||
| TP - Trombopatija | 24 | 24 | |||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 27 | 27 | |||
| nositelj defekta (+-) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 9 | 9 | ||
| FH2 - Haplotip sim. goveda 2 | 3 | 3 | |||
| FH4 - Haplotip sim. goveda 4 | 3 | 3 | |||
| FH5 - Haplotip sim. goveda 5 | 1 | 1 | |||
| TP - Trombopatija | 3 | 3 | |||
| ispoljava defekt (--) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | ||
| status neodređen (??) | ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 1 | 1 | ||
| nositelj genetske osobine (gc1) | pp - Rogatost | 25 | 25 | ||
| nositelj genetske osobine (gc2) | AA - Kappa kazein-genotip AA | 19 | 19 | ||
| AB - Kappa kazein-genotip AB | 6 | 6 | |||
| Ukupno | 25 | 3 | 189 | 217 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |